Номер CAS: 7727-37-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер ООН: UN 1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Грузовое наименование DOT: Азот, сжатый | |||||||||||||||||||||||||||||||
Класс опасности DOT: 2.2 (негорючий газ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Этикетка: НЕГОРЮЧИЙ, НЕЯДОВИТЫЙ ГАЗ |
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Азот (от др.-греч. «άψυχος» – «безжизненный») это двухатомный газ без цвета, вкуса и запаха. Он является одним из самых распространённых элементов на Земле. Азот – основной компонент воздуха (78% объёма), химически весьма инертен, однако реагирует с комплексными соединениями переходных металлов. Азот — один из основных биогенных элементов, входящих в состав белков и нуклеиновых кислот. При быстром снижении давления Азот вызывает кессонную болезнь. Многие соединения Азота очень активны и нередко токсичны.
ПРИМЕНЕНИЕ
Области применения Азота:
- в металлургии – в процедурах закаливания и отжига металла, в вакуумной дегазации для создания необходимой среды при непрерывном разливе стали, а также в обработке холодом;
- в химической промышленности – для производства азотных удобрений и аммиака;
- в пищевой промышленности – для упаковки и хранения пищевых продуктов, для очистки и заполнения холодильных установок;
- в нефтегазовой промышленности – для стабилизации давления при бурении скважин и во время ремонта оборудования;
- в медицине – для криогенной терапии, удаления различных новообразований на поверхности кожи, для омолаживающих процедур;
- в качестве огнетушащего вещества в газовых установках пожаротушения;
- в электронике – для производства полупроводников;
- в производстве стекла – для охлаждения электродов в дуговых печах;
- в сварке металлов – для создания газовой защитной среды.
ПРОИЗВОДСТВО
ООО «Ингаз» производит и реализует Азот, соответствующий ДСТУ ГОСТ 9293-74 (ISO 2435-73, IDT), ТУ У 24.1-14361569-007:2006, а также его смеси различной концентрации.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Формула: N₂ | ||||
Общее описание: двухатомный, нетоксичный газ без запаха, цвета и вкуса | ||||
Атомная (молярная) масса: 14,00728 г/моль | ||||
Свойства химического элемента | 0°С (273,15°K, 32℉) и 760 мм рт. ст. (1 атм (физическая), 1,033 ат (техническая), 101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr) | 15°С (288,15°K, 59℉) и 760 мм рт. ст. (1 атм (физическая), 1,033 ат (техническая), 101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr) | 20°С (293,15°K, 68℉) и 760 мм рт. ст. (1 атм (физическая), 1,033 ат (техническая), 101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr) | 15°С (288,15°К, 59℉) и 1 бар (0,987 атм (физическая), 1,02 ат (техническая), 100 кН/м², 100 кПа, 14,5 psia, 0 psig, 29,53 in Hg, 750,062 torr) |
Плотность при различных температурах и давлении: | 0,1785 кг/м³ | 0,1692 кг/м³ | 0,1664 кг/м³ | 0,1671 кг/м³ |
Удельный объем при различных температурах и давлении: | 5,6022 м³/кг | 5,9095 м³/кг | 6,0110 м³/кг | 5,9853 м³/кг |
СТАНДАРТНЫЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п | Наименование газа и его контролируемых примесей | Формула элемента, соединения | Чистота газа и содержание его контролируемых примесей | |||||
(об.%, ppmv) | ||||||||
особой чистоты | повышенной чистоты | технический | ||||||
1-й сорт | 2-й сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | 1-й сорт | 2-й сорт | |||
1. | Азот | N2 | 99,999 об.% | 99,996 об.% | 99,99 об.% | 99,95 об.% | 99,6 об.% | 99,0 об.% |
2. | Кислород | O2 | ⩽5 ppmv | ⩽10 ppmv | ⩽10 ppmv | ⩽10 ppmv | ⩽50 ppmv | ⩽1 об.% |
3. | Водород | H2 | ⩽2 ppmv | ⩽10 ppmv | – | – | – | – |
4. | Сумма углеводородов | ΣCnHm | ⩽3 ppmv | ⩽7 ppmv | – | – | – | – |
5. | Водяной пар | H2O | ⩽7 ppmv | ⩽10 ppmv | ⩽15 ppmv | ⩽40 ppmv | ⩽90 ppmv | – |
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ