Номер CAS: 7727-37-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Номер ООН: UN 1066 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вантажне найменування DOT: Азот, стиснутий | |||||||||||||||||||||||||||||||
Клас небезпеки DOT: 2.2 (негорючий газ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Етикетка: НЕГОРЮЧИЙ, НЕОТРУЙНИЙ ГАЗ |
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Азот (Від дав.-гр. «άψυχος» – «неживий») це двоатомний газ без кольору, смаку і запаху. Він є одним з найпоширеніших елементів на Землі. Азот – основний компонент повітря (78% обсягу), хімічно дуже інертний, проте реагує з комплексними сполуками перехідних металів. Азот – один з основних біогенних елементів, що входять до складу білків і нуклеїнових кислот. При швидкому зниженні тиску Азот викликає кесонну хворобу. Багато сполук Азоту дуже активні та нерідко токсичні.
ЗАСТОСУВАННЯ
Галузі застосування Азоту:
- в металургії – в процедурах загартовування і віджигу металу, у вакуумній дегазації для створення необхідного середовища при безперервному розливі стали, а також в обробці холодом;
- в хімічній промисловості – для виробництва азотних добрив і аміаку;
- в харчовій промисловості – для пакування та зберігання харчових продуктів, для очищення та заповнення холодильного обладнання;
- в нафтогазовій промисловості – для стабілізації тиску при бурінні свердловин та під час ремонту устаткування;
- в медицині – для кріогенної терапії, видалення різноманітних новоутворень на поверхні шкіри, для омолоджувальних процедур;
- як вогнегасна речовина в газовому устаткуванні пожежогасіння;
- в електроніці – для виробництва напівпровідників;
- виробництві скла – для охолодження електродів в дугових печах;
- у зварюванні металів – для створення газового захисного середовища.
ВИРОБНИЦТВО
ТОВ «Інгаз» виробляє та реалізує Азот, згідно з ДСТУ ГОСТ 9293-74 (ISO 2435-73, IDT), ТУ У 24.1-14361569-007: 2006, а також його суміші різної концентрації.
ТЕХНИЧНІ ДАНІ
Формула: N₂ | ||||
Загальний опис: двоатомний, нетоксичний газ без запаху, кольору і смаку | ||||
Атомна (молярна) маса: 14,00728 г/моль | ||||
Властивості хімічного елементу | 0°С (273,15°K, 32℉) та 760 мм рт. ст. (1 атм (фізична), 1,033 ат (технічна), 101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr) | 15°С (288,15°K, 59℉) та 760 мм рт. ст. (1 атм (фізична), 1,033 ат (технічна), 101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr) | 20°С (293,15°K, 68℉) та 760 мм рт. ст. (1 атм (фізична), 1,033 ат (технічна), 101,325 кН/м², 101,325 кПа, 14,7 psia, 0 psig, 30 in Hg, 760 torr) | 15°С (288,15°К, 59℉) та 1 бар (0,987 атм (фізична), 1,02 ат (технічна), 100 кН/м², 100 кПа, 14,5 psia, 0 psig, 29,53 in Hg, 750,062 torr) |
Густина за різних температур і тисках: | 0,1785 кг/м³ | 0,1692 кг/м³ | 0,1664 кг/м³ | 0,1671 кг/м³ |
Питомий об’єм за різних температур і тисках: | 5,6022 м³/кг | 5,9095 м³/кг | 6,0110 м³/кг | 5,9853 м³/кг |
СТАНДАРТНІ ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ
№ з/п | Найменування газу та його контрольованих домішок | Формула елемента, з’єднання | Чистота газу та вміст його контрольованих домішок | |||||
(об.%, ppmv) | ||||||||
особливої чистоти | підвищеної чистоти | технічний | ||||||
1-й ґатунок | 2-й ґатунок | 1-й ґатунок | 2-й ґатунок | 1-й ґатунок | 2-й ґатунок | |||
1. | Азот | N2 | 99,999 об.% | 99,996 об.% | 99,99 об.% | 99,95 об.% | 99,6 об.% | 99,0 об.% |
2. | Кисень | O2 | ⩽5 ppmv | ⩽10 ppmv | ⩽10 ppmv | ⩽10 ppmv | ⩽50 ppmv | ⩽1 об.% |
3. | Водень | H2 | ⩽2 ppmv | ⩽10 ppmv | – | – | – | – |
4. | Сума вуглеводнів | ΣCnHm | ⩽3 ppmv | ⩽7 ppmv | – | – | – | – |
5. | Водяна пара | H2O | ⩽7 ppmv | ⩽10 ppmv | ⩽15 ppmv | ⩽40 ppmv | ⩽90 ppmv | – |
ТРАНСПОРТНА ІНФОРМАЦІЯ